| 南阳市水利局政务服务工作中介机构服务质量评分结果汇总表(2026年上半年) | ||||||||||
| 序号 | 评审时间 | 政务服务 事项名称 | 申请方 | 中介方 | 关联项目 | 专家评分 | 建设单位 | 审批机关 | 总分 | 备注 |
| 1 | 2026年1月5日 | 水影响评价 | 南阳市宛城区水利局 | 河南清水塘水利技术咨询有限公司 | 南阳市唐白河治理工程白河城区下游段(卧龙区、宛城区)项目宛城区段 | 51.6 | 17 | 18 | 86.6 | |
| 2 | 2026年1月24日 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 方城县水利局 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 河南省南阳市方城县四里店镇澎河(龙王庙沟)山洪沟防洪治理项目 | 53 | 20 | 18 | 91 | |
| 3 | 2026年2月6日 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 国网河南省电力公司建设分公司 | 福建绿疆生态环境咨询有限公司 | 南阳电厂二期送出工程 | 54.8 | 20 | 19 | 93.8 | |
| 4 | 2026年2月6日 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 国网河南省电力公司建设分公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 南阳电厂二期送出工程 | 51 | 20 | 19 | 90 | |
| 5 | 2026年2月10日 | 水影响评价 | 南阳市住房和城乡建设局 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 南阳市商圣大桥建设工程 | 54 | 20 | 18 | 92 | |
| 6 | 2026年2月10日 | 水影响评价 | 南阳市住房和城乡建设局 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 南阳市京宛大桥建设工程 | 54.6 | 20 | 18 | 92.6 | |
| 7 | 2026年3月24日 | 取水许可 | 河南芒果一号艾美酒店管理有限公司 | 河南省海沣源工程技术咨询有限公司 | 河南芒果一号艾美酒店管理有限公司水源热泵中央空调工程项目(已建) | 53.8 | 20 | 17 | 90.8 | |
| 8 | 2026年4月9日 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 河南省南阳市鸭西灌区工程(不含白河干流) | 54.4 | 20 | 19 | 93.4 | |
| 9 | 2026年4月17日 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 南阳市鸭河口灌区服务中心 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 河南省南阳市鸭西灌区工程 | 48.4 | 20 | 18 | 86.4 | |
| 10 | 2026年4月28日 | 河道管理范围内有关活动许可(在河道滩地存放物料许可) | 南阳市市政工程总公司 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 南阳市京宛大桥建设工程临时加工场 | 52.7 | 20 | 18 | 90.7 | |
| 11 | 2026年5月19日 | 取水许可 | 南阳中关村实业有限责任公司 | 河南省勘源环保科技有限公司 | 中关村南阳科技产业园中小企业加速器项目科技研发楼水源热泵中央空调改建工程 | 49 | 20 | 18 | 87 | |
| 12 | 2026年5月26日 | 水影响评价 | 南阳市宛城区水利局 | 河南省泉泽水利工程技术有限公司 | 南阳市宛城区涧河河道治理工程 | 52 | 20 | 18 | 90 | |
| 13 | 2026年6月24日 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 | 西安黄河规划设计有限公司 | 河南南阳特高压站主变扩建配套500千伏送出工程 | 55.7 | 20 | 19 | 94.7 | |
首页 > 通知公告